La Mùsiké (pr. Mousiké) est concept de la philosophie esthétique de Platon qui décrit les «Arts présidés par les Muses » et leur processus :
la création artistique est vue comme une matérialisation de l'expérience (affective) d'un individu vers une œuvre ( peinture, musique, dance, etc...)
Aujourd'hui, ce rapport entre l' œuvre et l' expérience affective (La Mùsiké) change radicalement au niveau conceptuel (ex. esthétique computationnelle) et technique (ex. sélection de contenus basée sur les émotions)

le projet de recherche de Mùsiké à commencé sur internet en 2002 avec le site musike.org, avec le Projet Musik.e. J'y ai proposé une expérience en ligne permettant aux internautes d'exprimer un jugement affectif sur des extraits musicaux. Le projet est toujours en ligne, bien que je ne traite plus les données. L'analyse des données mesurées de 2002 à 2003 sont consultables dans mon DEA de sciences cognitives (Villon03).
Pour toute questions, voir en page contact
| Référence Eurecom | 2007 |
| 2361 | Modeling affective evaluation of multimedia contents: user models to associate subjective experience, physiological expression and contents description Thesis Détails BibTeX Recevoir le fichier |
| 2319 | The Premio Paganini project: a multimodal gesture-based approach for explaining emotional processes in music performance Revised version of a paper presented at GW 2007, published in Lecture notes in computer science, 2007 Détails BibTeX |
| 2287 | Toward a computational model of subjective affective states associated with multimedia contents Rapport de recherche RR-07-200 Détails BibTeX |
| 2206 | A user model of psycho-physiological measure of emotion UM 2007, 11th international conference on user modelling, June 25-29, 2007, Corfu, Greece |Also published in LNCS volume 4511 Détails BibTeX DOI |
| 2205 | Toward recognizing individual’s subjective emotion from physiological signals in practical application CBMS 2007, 20th IEEE International Symposium on computer-based medical systems, June 20-22, 2007, Maribor, Slovenia Détails BibTeX DOI |
| 2286 | The Premio Paganini project: a multimodal gesture-based approach for explaining emotional processes in music performance GW 2007, 7th International Workshop on Gesture in Human-Computer Interaction and Simulation 2007, 23-24-25 May 2007, Lisbon, Portuga , pp 65-67 Détails BibTeX DOI |
| Référence Eurecom | 2006 |
| 2077 | Affective multimedia interaction grounded on a cognitive science approach : interpreting indirect measures of emotion and modeling the affective relationship to multimedia contents 3rd HUMAINE EU Summer School, September 22-28, 2006, Genova, Italy Détails BibTeX |
| 1998 | A user-modeling approach to build user’s psycho-physiological maps of emotions using bio-sensors IEEE RO-MAN 2006, 15th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Session Emotional Cues in Human-Robot Interaction, 8 september 2006, Hatfield, United Kingdom , pp 269-276 Détails BibTeX |
| 1980 | Toward building adaptive user's psycho-physiological maps of emotions using bio-sensors 1rst Workshop on Emotion and Computing at KI 2006, 29th Annual Conference on Artificial Intelligence, June, 14-19, 2006, Bremen, Germany , pp 35-38 Détails BibTeX DOI |
| Référence Eurecom | 2005 |
| 1745 | EARMultimedia : Approche modèle utilisateur du phénomène d’évaluation affective de l’environnement perceptif CJCSC 2005, Colloque des Jeunes Chercheurs en Sciences Cognitives, 2-4 May 2005, Bordeaux, France , pp 225 Détails BibTeX Recevoir le fichier |
